مواقيت الصلاة في Cotton Tree مقاطعة كايو، بليز
- مضت
- التالية
- قادمة
- الليل
الظهر في الأعلى، والساعة على 24 ساعة.
- الفجر04:36حتى 05:49
- الشروق05:49شروق الشمس
- الظهر11:40حتى 15:00
- العصر15:00حتى 17:30
- المغرب17:30حتى 18:39
- العشاء18:39حتى 23:03
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي، الفجر عند 18° تحت الأفق، العشاء عند 17°. حساب فلكي، لم نجد مصدرًا رسميًا للطريقة في هذه الدولة بعد. كيف نحسب
اختر طريقة الحساب
مواقيت الصلاة اليوم في Cotton Tree، مقاطعة كايو، بليز: الفجر 04:36، والظهر 11:40، والعصر 15:00، والمغرب 17:30، والعشاء 18:39، بحسب رابطة العالم الإسلامي.
تفاصيل اليوم
- الإمساك04:26
- الضحى من06:04
- منتصف الليل الشرعي23:03
- الثلث الأخير من الليل00:55
- ساعات الصيام اليوم12 ساعة و54 دقيقة
أوقات الكراهة
- من الشروق حتى ارتفاع الشمس05:49 - 06:04
- قبيل الظهر (الاستواء)11:30 - 11:40
- من اصفرار الشمس حتى الغروب17:15 - 17:30
وقت النهي عن صلاة النافلة التي لا سبب لها، بحسب جمهور الفقهاء.
رمضان 2027 في Cotton Tree
يبدأ رمضان 1448 هـ متوقعًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بعد 112 يومًا. يحدد بدايته ثبوت رؤية الهلال في بليز، وقد يتأخر يومًا.
- الإفطار في أول يوم (المغرب)17:54
- آخر وقت للسحور في أول يوم (الفجر)05:11
- ساعات الصيام أول يوم12 ساعة و43 دقيقة
- ساعات الصيام آخر يوم13 ساعة و7 دقائق
- عيد الفطر المتوقعالثلاثاء 9 مارس 2027
عن Cotton Tree ومواقيتها
تقع Cotton Tree في مقاطعة كايو، بليز، على خط عرض 17.27° شمالًا وخط طول 88.71° غربًا، وترتفع 59 مترًا عن سطح البحر، ويسكنها نحو 2 ألف نسمة.
في أطول نهار في السنة (21 يونيو 2027) يؤذن الفجر في Cotton Tree الساعة 04:00 والمغرب 18:32، فيمتد ما بينهما نحو 14 ساعة و32 دقيقة. وفي أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) يؤذن الفجر 05:03 والمغرب 17:26، أي نحو 12 ساعة و23 دقيقة.
لا تغيّر Cotton Tree ساعتها في الصيف، فالتوقيت GMT-6 طوال السنة، وتتحرك المواقيت مع الشمس فقط دقيقة أو دقيقتين في اليوم.
يؤذن المغرب في Cotton Tree قبل العاصمة بلموبان بنحو دقيقة واحدة، والمسافة بينهما 6 كم.
وتغرب الشمس فيها اليوم بعد مكة المكرمة بنحو 8 ساعات و36 دقيقة، لأنها غرب مكة.
مواقيت الصلاة في Cotton Tree لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 20 ربيع الآخر | 04:33 | 05:45 | 11:44 | 15:06 | 17:44 | 18:51 |
| الجمعة 221 ربيع الآخر | 21 ربيع الآخر | 04:33 | 05:45 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:50 |
| السبت 322 ربيع الآخر | 22 ربيع الآخر | 04:33 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:42 | 18:50 |
| الأحد 423 ربيع الآخر | 23 ربيع الآخر | 04:34 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:41 | 18:49 |
| الاثنين 524 ربيع الآخر | 24 ربيع الآخر | 04:34 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:40 | 18:48 |
| الثلاثاء 625 ربيع الآخر | 25 ربيع الآخر | 04:34 | 05:46 | 11:43 | 15:04 | 17:40 | 18:47 |
| الأربعاء 726 ربيع الآخر | 26 ربيع الآخر | 04:34 | 05:46 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:47 |
| الخميس 827 ربيع الآخر | 27 ربيع الآخر | 04:34 | 05:46 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:46 |
| الجمعة 928 ربيع الآخر | 28 ربيع الآخر | 04:34 | 05:47 | 11:42 | 15:03 | 17:37 | 18:45 |
| السبت 1029 ربيع الآخر | 29 ربيع الآخر | 04:35 | 05:47 | 11:42 | 15:03 | 17:37 | 18:44 |
| الأحد 1130 ربيع الآخر | 30 ربيع الآخر | 04:35 | 05:47 | 11:42 | 15:02 | 17:36 | 18:44 |
| الاثنين 121 جمادى الأولى | 1 جمادى الأولى | 04:35 | 05:47 | 11:41 | 15:02 | 17:35 | 18:43 |
| الثلاثاء 132 جمادى الأولى | 2 جمادى الأولى | 04:35 | 05:47 | 11:41 | 15:02 | 17:34 | 18:42 |
| الأربعاء 143 جمادى الأولى | 3 جمادى الأولى | 04:35 | 05:48 | 11:41 | 15:01 | 17:34 | 18:42 |
| الخميس 154 جمادى الأولى | 4 جمادى الأولى | 04:36 | 05:48 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:41 |
| الجمعة 165 جمادى الأولى | 5 جمادى الأولى | 04:36 | 05:48 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:41 |
| السبت 176 جمادى الأولى | 6 جمادى الأولى | 04:36 | 05:48 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:40 |
| الأحد 187 جمادى الأولى | 7 جمادى الأولى | 04:36 | 05:49 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:39 |
| الاثنين 198 جمادى الأولى | 8 جمادى الأولى | 04:36 | 05:49 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:39 |
| الثلاثاء 209 جمادى الأولى | 9 جمادى الأولى | 04:37 | 05:49 | 11:40 | 14:59 | 17:30 | 18:38 |
| الأربعاء 2110 جمادى الأولى | 10 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:38 |
| الخميس 2211 جمادى الأولى | 11 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:37 |
| الجمعة 2312 جمادى الأولى | 12 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:39 | 14:58 | 17:28 | 18:37 |
| السبت 2413 جمادى الأولى | 13 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:39 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| الأحد 2514 جمادى الأولى | 14 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:39 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| الاثنين 2615 جمادى الأولى | 15 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:39 | 14:57 | 17:26 | 18:35 |
| الثلاثاء 2716 جمادى الأولى | 16 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:39 | 14:57 | 17:26 | 18:35 |
| الأربعاء 2817 جمادى الأولى | 17 جمادى الأولى | 04:38 | 05:52 | 11:39 | 14:57 | 17:25 | 18:34 |
| الخميس 2918 جمادى الأولى | 18 جمادى الأولى | 04:39 | 05:52 | 11:39 | 14:57 | 17:25 | 18:34 |
| الجمعة 3019 جمادى الأولى | 19 جمادى الأولى | 04:39 | 05:53 | 11:39 | 14:56 | 17:24 | 18:34 |
| السبت 3120 جمادى الأولى | 20 جمادى الأولى | 04:39 | 05:53 | 11:38 | 14:56 | 17:24 | 18:33 |
الجمعة باللون الأخضر. تختلف الدقائق بين الأحياء البعيدة، وقد يختلف أذان مسجدك دقيقة أو دقيقتين.
اتجاه القبلة في Cotton Tree
القبلة من Cotton Tree باتجاه 54.42° من الشمال الجغرافي (شمال شرق)، والمسافة إلى الكعبة نحو 12,949 كم.
تتعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، فيكون ظل أي شيء قائم معاكسًا لاتجاه القبلة: 28 مايو 2026 الساعة 03:18 بتوقيت Cotton Tree، و15 يوليو 2026 الساعة 03:27 بتوقيت Cotton Tree.
الاتجاه بالدرجات من الشمال الجغرافي. البوصلة المغناطيسية تحتاج تصحيحًا بسيطًا حسب موقعك. بوصلة القبلة بالهاتف
مواقيت الصلاة في مدن قريبة
أسئلة عن مواقيت الصلاة في Cotton Tree
متى يؤذن المغرب في Cotton Tree اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الاثنين في Cotton Tree الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، وهو وقت الإفطار للصائم.
متى ينتهي وقت العشاء في Cotton Tree؟
يمتد الوقت المختار للعشاء إلى منتصف الليل الشرعي، وهو الليلة 23:03، ويرى جمهور الفقهاء أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
ما الطريقة المستخدمة لحساب المواقيت في بليز؟
رابطة العالم الإسلامي، بزاوية 18° للفجر. حساب فلكي، لم نجد مصدرًا رسميًا للطريقة في هذه الدولة بعد. إذا كان أذان مسجدك مختلفًا فأخبرنا من صفحة الإبلاغ عن وقت خاطئ.
كم ساعة الصيام اليوم في Cotton Tree؟
من أذان الفجر 04:36 إلى أذان المغرب 17:30: 12 ساعة و54 دقيقة.
متى الإفطار في أول يوم رمضان 2027 في Cotton Tree؟
إذا بدأ رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 فالإفطار في أول يوم مع أذان المغرب الساعة 17:54، والسحور حتى أذان الفجر الساعة 05:11، فيصوم أهل Cotton Tree نحو 12 ساعة و43 دقيقة.
متى يبدأ رمضان 2027 في بليز؟
يوافق أول رمضان 1448 هـ بحسب التقويم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر الثلاثاء 9 مارس 2027. يتأكد الموعد بإعلان الجهة الرسمية في بليز ليلة الرؤية، وقد يختلف يومًا.