مواقيت الصلاة في أومه طوكيو، اليابان
- مضت
- التالية
- قادمة
- الليل
الظهر في الأعلى، والساعة على 24 ساعة.
- الفجر04:28حتى 05:54
- الشروق05:54شروق الشمس
- الظهر11:28حتى 14:35
- العصر14:35حتى 17:02
- المغرب17:02حتى 18:22
- العشاء18:22حتى 22:45
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي، الفجر عند 18° تحت الأفق، العشاء عند 17°. حساب فلكي، لم نجد مصدرًا رسميًا للطريقة في هذه الدولة بعد. كيف نحسب
اختر طريقة الحساب
مواقيت الصلاة اليوم في أومه، طوكيو، اليابان: الفجر 04:28، والظهر 11:28، والعصر 14:35، والمغرب 17:02، والعشاء 18:22، بحسب رابطة العالم الإسلامي.
تفاصيل اليوم
- الإمساك04:18
- الضحى من06:09
- منتصف الليل الشرعي22:45
- الثلث الأخير من الليل00:40
- ساعات الصيام اليوم12 ساعة و34 دقيقة
أوقات الكراهة
- من الشروق حتى ارتفاع الشمس05:54 - 06:09
- قبيل الظهر (الاستواء)11:18 - 11:28
- من اصفرار الشمس حتى الغروب16:47 - 17:02
وقت النهي عن صلاة النافلة التي لا سبب لها، بحسب جمهور الفقهاء.
رمضان 2027 في أومه
يبدأ رمضان 1448 هـ متوقعًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بعد 111 يومًا. يحدد بدايته ثبوت رؤية الهلال في اليابان، وقد يتأخر يومًا.
- الإفطار في أول يوم (المغرب)17:17
- آخر وقت للسحور في أول يوم (الفجر)05:11
- ساعات الصيام أول يوم12 ساعة و6 دقائق
- ساعات الصيام آخر يوم13 ساعة و4 دقائق
- عيد الفطر المتوقعالثلاثاء 9 مارس 2027
عن أومه ومواقيتها
تقع أومه في طوكيو، اليابان، على خط عرض 35.78° شمالًا وخط طول 139.24° شرقًا، وترتفع 189 مترًا عن سطح البحر، ويسكنها نحو 134 ألف نسمة.
في أطول نهار في السنة (21 يونيو 2027) يؤذن الفجر في أومه الساعة 02:38 والمغرب 19:02، فيمتد ما بينهما نحو 16 ساعة و24 دقيقة. وفي أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) يؤذن الفجر 05:17 والمغرب 16:33، أي نحو 11 ساعة و16 دقيقة.
لا تغيّر أومه ساعتها في الصيف، فالتوقيت GMT+9 طوال السنة، وتتحرك المواقيت مع الشمس فقط دقيقة أو دقيقتين في اليوم.
يؤذن المغرب في أومه بعد العاصمة طوكيو بنحو دقيقتين، والمسافة بينهما 42 كم.
وتغرب الشمس فيها اليوم قبل مكة المكرمة بنحو 6 ساعات و51 دقيقة، لأنها شرق مكة.
مواقيت الصلاة في أومه لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 20 ربيع الآخر | 04:13 | 05:38 | 11:33 | 14:54 | 17:27 | 18:47 |
| الجمعة 221 ربيع الآخر | 21 ربيع الآخر | 04:13 | 05:38 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:46 |
| السبت 322 ربيع الآخر | 22 ربيع الآخر | 04:14 | 05:39 | 11:32 | 14:52 | 17:25 | 18:44 |
| الأحد 423 ربيع الآخر | 23 ربيع الآخر | 04:15 | 05:40 | 11:32 | 14:51 | 17:23 | 18:43 |
| الاثنين 524 ربيع الآخر | 24 ربيع الآخر | 04:16 | 05:41 | 11:32 | 14:50 | 17:22 | 18:42 |
| الثلاثاء 625 ربيع الآخر | 25 ربيع الآخر | 04:17 | 05:42 | 11:31 | 14:49 | 17:20 | 18:40 |
| الأربعاء 726 ربيع الآخر | 26 ربيع الآخر | 04:18 | 05:42 | 11:31 | 14:48 | 17:19 | 18:39 |
| الخميس 827 ربيع الآخر | 27 ربيع الآخر | 04:18 | 05:43 | 11:31 | 14:47 | 17:18 | 18:37 |
| الجمعة 928 ربيع الآخر | 28 ربيع الآخر | 04:19 | 05:44 | 11:30 | 14:46 | 17:16 | 18:36 |
| السبت 1029 ربيع الآخر | 29 ربيع الآخر | 04:20 | 05:45 | 11:30 | 14:45 | 17:15 | 18:35 |
| الأحد 1130 ربيع الآخر | 30 ربيع الآخر | 04:21 | 05:46 | 11:30 | 14:44 | 17:13 | 18:33 |
| الاثنين 121 جمادى الأولى | 1 جمادى الأولى | 04:22 | 05:47 | 11:30 | 14:43 | 17:12 | 18:32 |
| الثلاثاء 132 جمادى الأولى | 2 جمادى الأولى | 04:23 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:11 | 18:31 |
| الأربعاء 143 جمادى الأولى | 3 جمادى الأولى | 04:23 | 05:48 | 11:29 | 14:41 | 17:09 | 18:29 |
| الخميس 154 جمادى الأولى | 4 جمادى الأولى | 04:24 | 05:49 | 11:29 | 14:40 | 17:08 | 18:28 |
| الجمعة 165 جمادى الأولى | 5 جمادى الأولى | 04:25 | 05:50 | 11:29 | 14:39 | 17:07 | 18:27 |
| السبت 176 جمادى الأولى | 6 جمادى الأولى | 04:26 | 05:51 | 11:28 | 14:38 | 17:05 | 18:26 |
| الأحد 187 جمادى الأولى | 7 جمادى الأولى | 04:27 | 05:52 | 11:28 | 14:37 | 17:04 | 18:24 |
| الاثنين 198 جمادى الأولى | 8 جمادى الأولى | 04:27 | 05:53 | 11:28 | 14:36 | 17:03 | 18:23 |
| الثلاثاء 209 جمادى الأولى | 9 جمادى الأولى | 04:28 | 05:54 | 11:28 | 14:35 | 17:02 | 18:22 |
| الأربعاء 2110 جمادى الأولى | 10 جمادى الأولى | 04:29 | 05:54 | 11:28 | 14:34 | 17:00 | 18:21 |
| الخميس 2211 جمادى الأولى | 11 جمادى الأولى | 04:30 | 05:55 | 11:28 | 14:33 | 16:59 | 18:20 |
| الجمعة 2312 جمادى الأولى | 12 جمادى الأولى | 04:31 | 05:56 | 11:27 | 14:32 | 16:58 | 18:19 |
| السبت 2413 جمادى الأولى | 13 جمادى الأولى | 04:32 | 05:57 | 11:27 | 14:32 | 16:57 | 18:17 |
| الأحد 2514 جمادى الأولى | 14 جمادى الأولى | 04:32 | 05:58 | 11:27 | 14:31 | 16:56 | 18:16 |
| الاثنين 2615 جمادى الأولى | 15 جمادى الأولى | 04:33 | 05:59 | 11:27 | 14:30 | 16:55 | 18:15 |
| الثلاثاء 2716 جمادى الأولى | 16 جمادى الأولى | 04:34 | 06:00 | 11:27 | 14:29 | 16:53 | 18:14 |
| الأربعاء 2817 جمادى الأولى | 17 جمادى الأولى | 04:35 | 06:01 | 11:27 | 14:28 | 16:52 | 18:13 |
| الخميس 2918 جمادى الأولى | 18 جمادى الأولى | 04:36 | 06:02 | 11:27 | 14:27 | 16:51 | 18:12 |
| الجمعة 3019 جمادى الأولى | 19 جمادى الأولى | 04:37 | 06:03 | 11:27 | 14:26 | 16:50 | 18:11 |
| السبت 3120 جمادى الأولى | 20 جمادى الأولى | 04:37 | 06:04 | 11:27 | 14:26 | 16:49 | 18:10 |
الجمعة باللون الأخضر. تختلف الدقائق بين الأحياء البعيدة، وقد يختلف أذان مسجدك دقيقة أو دقيقتين.
اتجاه القبلة في أومه
القبلة من أومه باتجاه 292.76° من الشمال الجغرافي (شمال غرب)، والمسافة إلى الكعبة نحو 9,433 كم.
تتعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، فيكون ظل أي شيء قائم معاكسًا لاتجاه القبلة: 28 مايو 2026 الساعة 18:18 بتوقيت أومه، و15 يوليو 2026 الساعة 18:27 بتوقيت أومه.
الاتجاه بالدرجات من الشمال الجغرافي. البوصلة المغناطيسية تحتاج تصحيحًا بسيطًا حسب موقعك. بوصلة القبلة بالهاتف
مواقيت الصلاة في مدن قريبة
أسئلة عن مواقيت الصلاة في أومه
متى يؤذن المغرب في أومه اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الثلاثاء في أومه الساعة 17:02 بالتوقيت المحلي، وهو وقت الإفطار للصائم.
متى ينتهي وقت العشاء في أومه؟
يمتد الوقت المختار للعشاء إلى منتصف الليل الشرعي، وهو الليلة 22:45، ويرى جمهور الفقهاء أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
ما الطريقة المستخدمة لحساب المواقيت في اليابان؟
رابطة العالم الإسلامي، بزاوية 18° للفجر. حساب فلكي، لم نجد مصدرًا رسميًا للطريقة في هذه الدولة بعد. إذا كان أذان مسجدك مختلفًا فأخبرنا من صفحة الإبلاغ عن وقت خاطئ.
كم ساعة الصيام اليوم في أومه؟
من أذان الفجر 04:28 إلى أذان المغرب 17:02: 12 ساعة و34 دقيقة.
متى الإفطار في أول يوم رمضان 2027 في أومه؟
إذا بدأ رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 فالإفطار في أول يوم مع أذان المغرب الساعة 17:17، والسحور حتى أذان الفجر الساعة 05:11، فيصوم أهل أومه نحو 12 ساعة و6 دقائق.
متى يبدأ رمضان 2027 في اليابان؟
يوافق أول رمضان 1448 هـ بحسب التقويم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر الثلاثاء 9 مارس 2027. يتأكد الموعد بإعلان الجهة الرسمية في اليابان ليلة الرؤية، وقد يختلف يومًا.