إمساكية رمضان 2027 في اليابان
رمضان 1448 هـيبدأ متوقعًا الاثنين 8 فبراير 2027
باقي 111 يومًا على رمضان
تبدأ هذه الإمساكية يوم الاثنين 8 فبراير 2027 بحسب تقويم أم القرى. إذا أُعلنت في اليابان بداية مختلفة:
ابدأ من الثلاثاء 9 فبراير 2027مواعيد السحور والإفطار في كل مدن اليابان في رمضان 2027. اختر مدينتك لترى الإمساكية كاملة لكل أيام الشهر.
السحور والإفطار في أول يوم رمضان في مدن اليابان
| المدينة | السحورالفجر | الإفطارالمغرب | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|
| طوكيو | 05:09 | 17:15 | 12:06 |
| يوكوهاما | 05:09 | 17:16 | 12:07 |
| أوساكا | 05:26 | 17:34 | 12:08 |
| ناغويا | 05:20 | 17:27 | 12:07 |
| سابورو | 05:06 | 16:55 | 11:49 |
| فوكوكا | 05:45 | 17:56 | 12:11 |
| كاواساكي | 05:09 | 17:15 | 12:06 |
| كوبه | 05:27 | 17:35 | 12:08 |
| كيوتو | 05:25 | 17:32 | 12:07 |
| سايتاما | 05:10 | 17:15 | 12:05 |
| هيروشيما | 05:38 | 17:46 | 12:08 |
| سنداي | 05:06 | 17:06 | 12:00 |
| تشيبا | 05:08 | 17:14 | 12:06 |
| كيتاكيوشو | 05:44 | 17:53 | 12:09 |
| هاماماتسو | 05:17 | 17:25 | 12:08 |
| كوماموتو | 05:44 | 17:56 | 12:12 |
| ساغاميهارا | 05:11 | 17:17 | 12:06 |
| شيزوكا | 05:14 | 17:22 | 12:08 |
| فوناباشي | 05:08 | 17:14 | 12:06 |
| كاواغوتشي | 05:09 | 17:15 | 12:06 |
| كاغوشيما | 05:44 | 17:58 | 12:14 |
| هاتشيؤوجي | 05:11 | 17:17 | 12:06 |
| هيميجي | 05:29 | 17:37 | 12:08 |
| ماتسوياما | 05:36 | 17:46 | 12:10 |
| ماتسودو | 05:09 | 17:14 | 12:05 |
| ايشيكاوا | 05:09 | 17:14 | 12:05 |
| هيغاشيوساكا، أوساكا | 05:25 | 17:33 | 12:08 |
| كوراشيكي، أوكاياما | 05:32 | 17:41 | 12:09 |
| أويتا | 05:40 | 17:51 | 12:11 |
| فوكوياما | 05:34 | 17:42 | 12:08 |
| كانازاوا | 05:22 | 17:26 | 12:04 |
| أماغاساكي | 05:26 | 17:34 | 12:08 |
| فوجيساوا | 05:10 | 17:17 | 12:07 |
| كاشيوا | 05:08 | 17:14 | 12:06 |
| ماتشيدا | 05:10 | 17:16 | 12:06 |
| تويوتا | 05:19 | 17:26 | 12:07 |
| تاكاماتسو | 05:31 | 17:40 | 12:09 |
| توياما | 05:20 | 17:23 | 12:03 |
| يوكوسوكا | 05:09 | 17:16 | 12:07 |
| ناغاساكي | 05:47 | 17:59 | 12:12 |
| هيراكاتا، أوساكا | 05:25 | 17:33 | 12:08 |
| غيفو | 05:21 | 17:27 | 12:06 |
| تويوناكا | 05:26 | 17:34 | 12:08 |
| ميازاكي | 05:40 | 17:54 | 12:14 |
| سويتا، أوساكا | 05:26 | 17:33 | 12:07 |
| أوكازاكي | 05:19 | 17:27 | 12:08 |
| إيتشينوميا | 05:21 | 17:27 | 12:06 |
| تويوهاشي، آيتشي | 05:18 | 17:26 | 12:08 |
| تاكاساكي | 05:12 | 17:17 | 12:05 |
| ناغانو | 05:16 | 17:20 | 12:04 |
| نارا | 05:24 | 17:32 | 12:08 |
| لواكي | 05:05 | 17:08 | 12:03 |
| واكاياما | 05:27 | 17:36 | 12:09 |
| كاواغويه | 05:10 | 17:16 | 12:06 |
| تاكاتسوكي | 05:25 | 17:33 | 12:08 |
| كوشيغايا | 05:09 | 17:15 | 12:06 |
| أوتسو | 05:24 | 17:32 | 12:08 |
| ناكانو | 05:09 | 17:15 | 12:06 |
| توكوروزاوا | 05:10 | 17:16 | 12:06 |
| أساهيكاوا | 05:02 | 16:50 | 11:48 |
| كورياما | 05:07 | 17:10 | 12:03 |
| ناها | 05:52 | 18:17 | 12:25 |
| كاسوغاي | 05:20 | 17:27 | 12:07 |
| أكيتا | 05:10 | 17:07 | 11:57 |
| يوكايتشي | 05:21 | 17:29 | 12:08 |
| أكاشي | 05:28 | 17:36 | 12:08 |
| كورومي | 05:45 | 17:56 | 12:11 |
| آوموري | 05:08 | 17:02 | 11:54 |
| فوكوشيما | 05:07 | 17:09 | 12:02 |
| موريوكا | 05:05 | 17:03 | 11:58 |
| إباراكي | 05:25 | 17:33 | 12:08 |
| إيتشيهارا | 05:08 | 17:14 | 12:06 |
| هاكوداته | 05:08 | 17:00 | 11:52 |
| تسو | 05:22 | 17:29 | 12:07 |
| كاكوغاوا | 05:28 | 17:36 | 12:08 |
| ناغاوكا | 05:14 | 17:16 | 12:02 |
| شيمونوسكي | 05:43 | 17:53 | 12:10 |
| فوتشو | 05:10 | 17:16 | 12:06 |
| فوكوي | 05:23 | 17:29 | 12:06 |
| هيراتسوكا | 05:11 | 17:17 | 12:06 |
الاثنين 8 فبراير 2027. لمدينة أو قرية غير موجودة هنا استخدم البحث في أعلى الصفحة.
أسئلة عن رمضان 2027 في اليابان
متى يبدأ رمضان 2027 في اليابان؟
أول رمضان 1448 هـ متوقع يوم الاثنين 8 فبراير 2027 بحسب التقويم، ويتأكد بإعلان الجهة الرسمية في اليابان مساء يوم الرؤية.
متى الإفطار في أول يوم رمضان في طوكيو؟
مع أذان المغرب الساعة 17:15، والسحور حتى أذان الفجر الساعة 05:09.
كم ساعة الصيام في اليابان في رمضان 2027؟
في طوكيو نحو 12 ساعة و6 دقائق في أول يوم ونحو 13 ساعة و4 دقائق في آخر يوم، وتختلف المدن دقائق بحسب موقعها.
متى عيد الفطر 2027 في اليابان؟
الثلاثاء 9 مارس 2027 بحسب التقويم، وقد يتأخر يومًا بحسب الرؤية.