مواقيت الصلاة في Ban Pahang محافظة هوا فان، لاوس
- مضت
- التالية
- قادمة
- الليل
الظهر في الأعلى، والساعة على 24 ساعة.
- الفجر04:46حتى 06:01
- الشروق06:01شروق الشمس
- الظهر11:46حتى 15:04
- العصر15:04حتى 17:32
- المغرب17:32حتى 18:42
- العشاء18:42حتى 23:09
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي، الفجر عند 18° تحت الأفق، العشاء عند 17°. حساب فلكي، لم نجد مصدرًا رسميًا للطريقة في هذه الدولة بعد. كيف نحسب
اختر طريقة الحساب
مواقيت الصلاة اليوم في Ban Pahang، محافظة هوا فان، لاوس: الفجر 04:46، والظهر 11:46، والعصر 15:04، والمغرب 17:32، والعشاء 18:42، بحسب رابطة العالم الإسلامي.
تفاصيل اليوم
- الإمساك04:36
- الضحى من06:16
- منتصف الليل الشرعي23:09
- الثلث الأخير من الليل01:02
- ساعات الصيام اليوم12 ساعة و46 دقيقة
أوقات الكراهة
- من الشروق حتى ارتفاع الشمس06:01 - 06:16
- قبيل الظهر (الاستواء)11:36 - 11:46
- من اصفرار الشمس حتى الغروب17:17 - 17:32
وقت النهي عن صلاة النافلة التي لا سبب لها، بحسب جمهور الفقهاء.
رمضان 2027 في Ban Pahang
يبدأ رمضان 1448 هـ متوقعًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بعد 107 أيام. يحدد بدايته ثبوت رؤية الهلال في لاوس، وقد يتأخر يومًا.
- الإفطار في أول يوم (المغرب)17:57
- آخر وقت للسحور في أول يوم (الفجر)05:21
- ساعات الصيام أول يوم12 ساعة و36 دقيقة
- ساعات الصيام آخر يوم13 ساعة و5 دقائق
- عيد الفطر المتوقعالثلاثاء 9 مارس 2027
عن Ban Pahang ومواقيتها
تقع Ban Pahang في محافظة هوا فان، لاوس، على خط عرض 20.72° شمالًا وخط طول 104.49° شرقًا، وترتفع 1,319 مترًا عن سطح البحر، ويسكنها نحو 611 نسمة.
في أطول نهار في السنة (21 يونيو 2027) يؤذن الفجر في Ban Pahang الساعة 03:57 والمغرب 18:46، فيمتد ما بينهما نحو 14 ساعة و49 دقيقة. وفي أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) يؤذن الفجر 05:15 والمغرب 17:26، أي نحو 12 ساعة و11 دقيقة.
لا تغيّر Ban Pahang ساعتها في الصيف، فالتوقيت GMT+7 طوال السنة، وتتحرك المواقيت مع الشمس فقط دقيقة أو دقيقتين في اليوم.
يؤذن المغرب في Ban Pahang قبل العاصمة فيينتيان بنحو 10 دقائق، والمسافة بينهما 365 كم.
وتغرب الشمس فيها اليوم قبل مكة المكرمة بنحو 4 ساعات و18 دقيقة، لأنها شرق مكة.
مواقيت الصلاة في Ban Pahang لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 20 ربيع الآخر | 04:40 | 05:53 | 11:52 | 15:15 | 17:50 | 18:59 |
| الجمعة 221 ربيع الآخر | 21 ربيع الآخر | 04:40 | 05:53 | 11:51 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
| السبت 322 ربيع الآخر | 22 ربيع الآخر | 04:40 | 05:54 | 11:51 | 15:14 | 17:49 | 18:58 |
| الأحد 423 ربيع الآخر | 23 ربيع الآخر | 04:40 | 05:54 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 18:57 |
| الاثنين 524 ربيع الآخر | 24 ربيع الآخر | 04:41 | 05:54 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:56 |
| الثلاثاء 625 ربيع الآخر | 25 ربيع الآخر | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:13 | 17:46 | 18:55 |
| الأربعاء 726 ربيع الآخر | 26 ربيع الآخر | 04:41 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:54 |
| الخميس 827 ربيع الآخر | 27 ربيع الآخر | 04:41 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
| الجمعة 928 ربيع الآخر | 28 ربيع الآخر | 04:42 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:52 |
| السبت 1029 ربيع الآخر | 29 ربيع الآخر | 04:42 | 05:56 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:52 |
| الأحد 1130 ربيع الآخر | 30 ربيع الآخر | 04:42 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:51 |
| الاثنين 121 جمادى الأولى | 1 جمادى الأولى | 04:43 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:50 |
| الثلاثاء 132 جمادى الأولى | 2 جمادى الأولى | 04:43 | 05:57 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:49 |
| الأربعاء 143 جمادى الأولى | 3 جمادى الأولى | 04:43 | 05:57 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:49 |
| الخميس 154 جمادى الأولى | 4 جمادى الأولى | 04:43 | 05:57 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 |
| الجمعة 165 جمادى الأولى | 5 جمادى الأولى | 04:44 | 05:58 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
| السبت 176 جمادى الأولى | 6 جمادى الأولى | 04:44 | 05:58 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:46 |
| الأحد 187 جمادى الأولى | 7 جمادى الأولى | 04:44 | 05:58 | 11:47 | 15:07 | 17:36 | 18:46 |
| الاثنين 198 جمادى الأولى | 8 جمادى الأولى | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:45 |
| الثلاثاء 209 جمادى الأولى | 9 جمادى الأولى | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 18:44 |
| الأربعاء 2110 جمادى الأولى | 10 جمادى الأولى | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| الخميس 2211 جمادى الأولى | 11 جمادى الأولى | 04:46 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| الجمعة 2312 جمادى الأولى | 12 جمادى الأولى | 04:46 | 06:00 | 11:46 | 15:05 | 17:32 | 18:42 |
| السبت 2413 جمادى الأولى | 13 جمادى الأولى | 04:46 | 06:01 | 11:46 | 15:04 | 17:32 | 18:42 |
| الأحد 2514 جمادى الأولى | 14 جمادى الأولى | 04:47 | 06:01 | 11:46 | 15:04 | 17:31 | 18:41 |
| الاثنين 2615 جمادى الأولى | 15 جمادى الأولى | 04:47 | 06:01 | 11:46 | 15:04 | 17:30 | 18:41 |
| الثلاثاء 2716 جمادى الأولى | 16 جمادى الأولى | 04:47 | 06:02 | 11:46 | 15:03 | 17:30 | 18:40 |
| الأربعاء 2817 جمادى الأولى | 17 جمادى الأولى | 04:48 | 06:02 | 11:46 | 15:03 | 17:29 | 18:40 |
| الخميس 2918 جمادى الأولى | 18 جمادى الأولى | 04:48 | 06:03 | 11:46 | 15:02 | 17:29 | 18:39 |
| الجمعة 3019 جمادى الأولى | 19 جمادى الأولى | 04:48 | 06:03 | 11:46 | 15:02 | 17:28 | 18:39 |
| السبت 3120 جمادى الأولى | 20 جمادى الأولى | 04:49 | 06:04 | 11:46 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
الجمعة باللون الأخضر. تختلف الدقائق بين الأحياء البعيدة، وقد يختلف أذان مسجدك دقيقة أو دقيقتين.
اتجاه القبلة في Ban Pahang
القبلة من Ban Pahang باتجاه 283.41° من الشمال الجغرافي (غرب)، والمسافة إلى الكعبة نحو 6,658 كم.
تتعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، فيكون ظل أي شيء قائم معاكسًا لاتجاه القبلة: 28 مايو 2026 الساعة 16:18 بتوقيت Ban Pahang، و15 يوليو 2026 الساعة 16:27 بتوقيت Ban Pahang.
الاتجاه بالدرجات من الشمال الجغرافي. البوصلة المغناطيسية تحتاج تصحيحًا بسيطًا حسب موقعك. بوصلة القبلة بالهاتف
مواقيت الصلاة في مدن قريبة
أسئلة عن مواقيت الصلاة في Ban Pahang
متى يؤذن المغرب في Ban Pahang اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم السبت في Ban Pahang الساعة 17:32 بالتوقيت المحلي، وهو وقت الإفطار للصائم.
متى ينتهي وقت العشاء في Ban Pahang؟
يمتد الوقت المختار للعشاء إلى منتصف الليل الشرعي، وهو الليلة 23:09، ويرى جمهور الفقهاء أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
ما الطريقة المستخدمة لحساب المواقيت في لاوس؟
رابطة العالم الإسلامي، بزاوية 18° للفجر. حساب فلكي، لم نجد مصدرًا رسميًا للطريقة في هذه الدولة بعد. إذا كان أذان مسجدك مختلفًا فأخبرنا من صفحة الإبلاغ عن وقت خاطئ.
كم ساعة الصيام اليوم في Ban Pahang؟
من أذان الفجر 04:46 إلى أذان المغرب 17:32: 12 ساعة و46 دقيقة.
متى الإفطار في أول يوم رمضان 2027 في Ban Pahang؟
إذا بدأ رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 فالإفطار في أول يوم مع أذان المغرب الساعة 17:57، والسحور حتى أذان الفجر الساعة 05:21، فيصوم أهل Ban Pahang نحو 12 ساعة و36 دقيقة.
متى يبدأ رمضان 2027 في لاوس؟
يوافق أول رمضان 1448 هـ بحسب التقويم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر الثلاثاء 9 مارس 2027. يتأكد الموعد بإعلان الجهة الرسمية في لاوس ليلة الرؤية، وقد يختلف يومًا.