مواقيت الصلاة في Cheikh Ali إقليم آسفي، مراكش آسفي، المغرب
- مضت
- التالية
- قادمة
- الليل
الظهر في الأعلى، والساعة على 24 ساعة.
- الفجر05:17حتى 06:37
- الشروق06:37شروق الشمس
- الظهر12:26حتى 15:33
- العصر15:33حتى 18:05
- المغرب18:05حتى 19:15
- العشاء19:15حتى 23:40
طريقة الحساب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الفجر عند 19° تحت الأفق، العشاء عند 17°. طريقة الجهة الرسمية، طابقناها مع جدولها المنشور (مصدر الجهة). كيف نحسب
مواقيت الصلاة اليوم في Cheikh Ali، إقليم آسفي، مراكش آسفي، المغرب: الفجر 05:17، والظهر 12:26، والعصر 15:33، والمغرب 18:05، والعشاء 19:15، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تفاصيل اليوم
- الإمساك05:07
- الضحى من06:52
- منتصف الليل الشرعي23:40
- الثلث الأخير من الليل01:32
- ساعات الصيام اليوم12 ساعة و48 دقيقة
أوقات الكراهة
- من الشروق حتى ارتفاع الشمس06:37 - 06:52
- قبيل الظهر (الاستواء)12:11 - 12:26
- من اصفرار الشمس حتى الغروب17:47 - 18:05
وقت النهي عن صلاة النافلة التي لا سبب لها، بحسب جمهور الفقهاء.
رمضان 2027 في Cheikh Ali
يبدأ رمضان 1448 هـ متوقعًا يوم الثلاثاء 9 فبراير 2027، بعد 112 يومًا. يحدد بدايته ثبوت رؤية الهلال في المغرب، وقد يتأخر يومًا.
- الإفطار في أول يوم (المغرب)18:24
- آخر وقت للسحور في أول يوم (الفجر)05:57
- ساعات الصيام أول يوم12 ساعة و27 دقيقة
- ساعات الصيام آخر يوم13 ساعة و17 دقيقة
- عيد الفطر المتوقعالأربعاء 10 مارس 2027
عن Cheikh Ali ومواقيتها
تقع Cheikh Ali في مراكش آسفي، المغرب، على خط عرض 31.94° شمالًا وخط طول 9.07° غربًا، وترتفع 511 مترًا عن سطح البحر.
في أطول نهار في السنة (21 يونيو 2027) يؤذن الفجر في Cheikh Ali الساعة 03:44 والمغرب 19:53، فيمتد ما بينهما نحو 16 ساعة و9 دقائق. وفي أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) يؤذن الفجر 06:00 والمغرب 17:43، أي نحو 11 ساعة و43 دقيقة.
لا تغيّر Cheikh Ali ساعتها في الصيف، فالتوقيت GMT طوال السنة، وتتحرك المواقيت مع الشمس فقط دقيقة أو دقيقتين في اليوم.
يؤذن المغرب في Cheikh Ali بعد العاصمة الرباط بنحو 13 دقيقة، والمسافة بينهما 310 كم.
وتغرب الشمس فيها اليوم بعد مكة المكرمة بنحو 3 ساعات و12 دقيقة، لأنها غرب مكة.
مواقيت الصلاة في Cheikh Ali لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 20 ربيع الآخر | 05:04 | 06:24 | 12:31 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
| الجمعة 221 ربيع الآخر | 21 ربيع الآخر | 05:05 | 06:25 | 12:31 | 15:48 | 18:27 | 19:36 |
| السبت 322 ربيع الآخر | 22 ربيع الآخر | 05:06 | 06:26 | 12:30 | 15:47 | 18:25 | 19:35 |
| الأحد 423 ربيع الآخر | 23 ربيع الآخر | 05:06 | 06:26 | 12:30 | 15:46 | 18:24 | 19:34 |
| الاثنين 524 ربيع الآخر | 24 ربيع الآخر | 05:07 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:23 | 19:32 |
| الثلاثاء 625 ربيع الآخر | 25 ربيع الآخر | 05:08 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:22 | 19:31 |
| الأربعاء 726 ربيع الآخر | 26 ربيع الآخر | 05:08 | 06:28 | 12:29 | 15:44 | 18:20 | 19:30 |
| الخميس 827 ربيع الآخر | 27 ربيع الآخر | 05:09 | 06:29 | 12:29 | 15:43 | 18:19 | 19:29 |
| الجمعة 928 ربيع الآخر | 28 ربيع الآخر | 05:10 | 06:30 | 12:29 | 15:42 | 18:18 | 19:27 |
| السبت 1029 ربيع الآخر | 29 ربيع الآخر | 05:10 | 06:30 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:26 |
| الأحد 1130 ربيع الآخر | 30 ربيع الآخر | 05:11 | 06:31 | 12:28 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| الاثنين 121 جمادى الأولى | 1 جمادى الأولى | 05:12 | 06:32 | 12:28 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| الثلاثاء 132 جمادى الأولى | 2 جمادى الأولى | 05:12 | 06:32 | 12:27 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| الأربعاء 143 جمادى الأولى | 3 جمادى الأولى | 05:13 | 06:33 | 12:27 | 15:38 | 18:12 | 19:22 |
| الخميس 154 جمادى الأولى | 4 جمادى الأولى | 05:14 | 06:34 | 12:27 | 15:37 | 18:11 | 19:20 |
| الجمعة 165 جمادى الأولى | 5 جمادى الأولى | 05:14 | 06:35 | 12:27 | 15:36 | 18:10 | 19:19 |
| السبت 176 جمادى الأولى | 6 جمادى الأولى | 05:15 | 06:35 | 12:27 | 15:35 | 18:08 | 19:18 |
| الأحد 187 جمادى الأولى | 7 جمادى الأولى | 05:16 | 06:36 | 12:26 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| الاثنين 198 جمادى الأولى | 8 جمادى الأولى | 05:16 | 06:37 | 12:26 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| الثلاثاء 209 جمادى الأولى | 9 جمادى الأولى | 05:17 | 06:37 | 12:26 | 15:33 | 18:05 | 19:15 |
| الأربعاء 2110 جمادى الأولى | 10 جمادى الأولى | 05:18 | 06:38 | 12:26 | 15:32 | 18:04 | 19:14 |
| الخميس 2211 جمادى الأولى | 11 جمادى الأولى | 05:18 | 06:39 | 12:26 | 15:31 | 18:03 | 19:13 |
| الجمعة 2312 جمادى الأولى | 12 جمادى الأولى | 05:19 | 06:40 | 12:26 | 15:31 | 18:02 | 19:12 |
| السبت 2413 جمادى الأولى | 13 جمادى الأولى | 05:20 | 06:41 | 12:25 | 15:30 | 18:01 | 19:11 |
| الأحد 2514 جمادى الأولى | 14 جمادى الأولى | 05:20 | 06:41 | 12:25 | 15:29 | 18:00 | 19:10 |
| الاثنين 2615 جمادى الأولى | 15 جمادى الأولى | 05:21 | 06:42 | 12:25 | 15:28 | 17:59 | 19:09 |
| الثلاثاء 2716 جمادى الأولى | 16 جمادى الأولى | 05:22 | 06:43 | 12:25 | 15:28 | 17:58 | 19:09 |
| الأربعاء 2817 جمادى الأولى | 17 جمادى الأولى | 05:23 | 06:44 | 12:25 | 15:27 | 17:57 | 19:08 |
| الخميس 2918 جمادى الأولى | 18 جمادى الأولى | 05:23 | 06:44 | 12:25 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| الجمعة 3019 جمادى الأولى | 19 جمادى الأولى | 05:24 | 06:45 | 12:25 | 15:25 | 17:55 | 19:06 |
| السبت 3120 جمادى الأولى | 20 جمادى الأولى | 05:25 | 06:46 | 12:25 | 15:25 | 17:54 | 19:05 |
الجمعة باللون الأخضر. تختلف الدقائق بين الأحياء البعيدة، وقد يختلف أذان مسجدك دقيقة أو دقيقتين.
اتجاه القبلة في Cheikh Ali
القبلة من Cheikh Ali باتجاه 91.14° من الشمال الجغرافي (شرق)، والمسافة إلى الكعبة نحو 4,954 كم.
تتعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، فيكون ظل أي شيء قائم معاكسًا لاتجاه القبلة: 28 مايو 2026 الساعة 10:18 بتوقيت Cheikh Ali، و15 يوليو 2026 الساعة 10:27 بتوقيت Cheikh Ali.
الاتجاه بالدرجات من الشمال الجغرافي. البوصلة المغناطيسية تحتاج تصحيحًا بسيطًا حسب موقعك. بوصلة القبلة بالهاتف
مواقيت الصلاة في مدن قريبة
أسئلة عن مواقيت الصلاة في Cheikh Ali
متى يؤذن المغرب في Cheikh Ali اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الثلاثاء في Cheikh Ali الساعة 18:05 بالتوقيت المحلي، وهو وقت الإفطار للصائم.
متى ينتهي وقت العشاء في Cheikh Ali؟
يمتد الوقت المختار للعشاء إلى منتصف الليل الشرعي، وهو الليلة 23:40، ويرى جمهور الفقهاء أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
ما الطريقة المستخدمة لحساب المواقيت في المغرب؟
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بزاوية 19° للفجر. طريقة الجهة الرسمية، طابقناها مع جدولها المنشور. إذا كان أذان مسجدك مختلفًا فأخبرنا من صفحة الإبلاغ عن وقت خاطئ.
كم ساعة الصيام اليوم في Cheikh Ali؟
من أذان الفجر 05:17 إلى أذان المغرب 18:05: 12 ساعة و48 دقيقة.
متى الإفطار في أول يوم رمضان 2027 في Cheikh Ali؟
إذا بدأ رمضان يوم الثلاثاء 9 فبراير 2027 فالإفطار في أول يوم مع أذان المغرب الساعة 18:24، والسحور حتى أذان الفجر الساعة 05:57، فيصوم أهل Cheikh Ali نحو 12 ساعة و27 دقيقة.
متى يبدأ رمضان 2027 في المغرب؟
يوافق أول رمضان 1448 هـ بحسب التقويم الثلاثاء 9 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر الأربعاء 10 مارس 2027. يتأكد الموعد بإعلان الجهة الرسمية في المغرب ليلة الرؤية، وقد يختلف يومًا.