مواقيت الصلاة في أبوظبي إمارة أبو ظبي، الإمارات
- مضت
- التالية
- قادمة
- الليل
الظهر في الأعلى، والساعة على 24 ساعة.
- الفجر05:06حتى 06:19
- الشروق06:19شروق الشمس
- الظهر12:10حتى 15:25
- العصر15:25حتى 17:55
- المغرب17:55حتى 19:08
- العشاء19:08حتى 23:29
طريقة الحساب: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الفجر عند 18.2° تحت الأفق، العشاء عند 18.2°. طريقة الجهة الرسمية، طابقناها مع جدولها المنشور (مصدر الجهة). كيف نحسب
مواقيت الصلاة اليوم في أبوظبي، إمارة أبو ظبي، الإمارات: الفجر 05:06، والظهر 12:10، والعصر 15:25، والمغرب 17:55، والعشاء 19:08، بحسب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
تفاصيل اليوم
- الإمساك04:56
- الضحى من06:34
- منتصف الليل الشرعي23:29
- الثلث الأخير من الليل01:21
- ساعات الصيام اليوم12 ساعة و49 دقيقة
أوقات الكراهة
- من الشروق حتى ارتفاع الشمس06:19 - 06:34
- قبيل الظهر (الاستواء)11:57 - 12:10
- من اصفرار الشمس حتى الغروب17:37 - 17:55
وقت النهي عن صلاة النافلة التي لا سبب لها، بحسب جمهور الفقهاء.
رمضان 2027 في أبوظبي
يبدأ رمضان 1448 هـ متوقعًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بعد 111 يومًا. يحدد بدايته ثبوت رؤية الهلال في الإمارات، وقد يتأخر يومًا.
- الإفطار في أول يوم (المغرب)18:15
- آخر وقت للسحور في أول يوم (الفجر)05:43
- ساعات الصيام أول يوم12 ساعة و32 دقيقة
- ساعات الصيام آخر يوم13 ساعة و9 دقائق
- عيد الفطر المتوقعالثلاثاء 9 مارس 2027
عن أبوظبي ومواقيتها
تقع أبوظبي في إمارة أبو ظبي، الإمارات، على خط عرض 24.45° شمالًا وخط طول 54.40° شرقًا، وترتفع 6 أمتار عن سطح البحر، ويسكنها نحو 1.8 مليون نسمة.
في أطول نهار في السنة (21 يونيو 2027) يؤذن الفجر في أبوظبي الساعة 04:05 والمغرب 19:17، فيمتد ما بينهما نحو 15 ساعة و12 دقيقة. وفي أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) يؤذن الفجر 05:40 والمغرب 17:42، أي نحو 12 ساعة ودقيقتين.
لا تغيّر أبوظبي ساعتها في الصيف، فالتوقيت GMT+4 طوال السنة، وتتحرك المواقيت مع الشمس فقط دقيقة أو دقيقتين في اليوم.
وتغرب الشمس فيها اليوم قبل مكة المكرمة بنحو 58 دقيقة، لأنها شرق مكة.
مواقيت الصلاة في أبوظبي لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 20 ربيع الآخر | 04:58 | 06:11 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| الجمعة 221 ربيع الآخر | 21 ربيع الآخر | 04:58 | 06:11 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:24 |
| السبت 322 ربيع الآخر | 22 ربيع الآخر | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:23 |
| الأحد 423 ربيع الآخر | 23 ربيع الآخر | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| الاثنين 524 ربيع الآخر | 24 ربيع الآخر | 04:59 | 06:12 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:21 |
| الثلاثاء 625 ربيع الآخر | 25 ربيع الآخر | 05:00 | 06:13 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| الأربعاء 726 ربيع الآخر | 26 ربيع الآخر | 05:00 | 06:13 | 12:13 | 15:33 | 18:07 | 19:19 |
| الخميس 827 ربيع الآخر | 27 ربيع الآخر | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:32 | 18:06 | 19:18 |
| الجمعة 928 ربيع الآخر | 28 ربيع الآخر | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:31 | 18:05 | 19:18 |
| السبت 1029 ربيع الآخر | 29 ربيع الآخر | 05:01 | 06:14 | 12:12 | 15:31 | 18:04 | 19:17 |
| الأحد 1130 ربيع الآخر | 30 ربيع الآخر | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 15:30 | 18:03 | 19:16 |
| الاثنين 121 جمادى الأولى | 1 جمادى الأولى | 05:02 | 06:15 | 12:11 | 15:30 | 18:02 | 19:15 |
| الثلاثاء 132 جمادى الأولى | 2 جمادى الأولى | 05:03 | 06:16 | 12:11 | 15:29 | 18:01 | 19:14 |
| الأربعاء 143 جمادى الأولى | 3 جمادى الأولى | 05:03 | 06:16 | 12:11 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| الخميس 154 جمادى الأولى | 4 جمادى الأولى | 05:03 | 06:17 | 12:11 | 15:28 | 17:59 | 19:12 |
| الجمعة 165 جمادى الأولى | 5 جمادى الأولى | 05:04 | 06:17 | 12:11 | 15:27 | 17:58 | 19:11 |
| السبت 176 جمادى الأولى | 6 جمادى الأولى | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 15:27 | 17:57 | 19:10 |
| الأحد 187 جمادى الأولى | 7 جمادى الأولى | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:26 | 17:56 | 19:10 |
| الاثنين 198 جمادى الأولى | 8 جمادى الأولى | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:25 | 17:55 | 19:09 |
| الثلاثاء 209 جمادى الأولى | 9 جمادى الأولى | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:25 | 17:55 | 19:08 |
| الأربعاء 2110 جمادى الأولى | 10 جمادى الأولى | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:24 | 17:54 | 19:07 |
| الخميس 2211 جمادى الأولى | 11 جمادى الأولى | 05:06 | 06:20 | 12:09 | 15:24 | 17:53 | 19:07 |
| الجمعة 2312 جمادى الأولى | 12 جمادى الأولى | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 15:23 | 17:52 | 19:06 |
| السبت 2413 جمادى الأولى | 13 جمادى الأولى | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 15:23 | 17:51 | 19:05 |
| الأحد 2514 جمادى الأولى | 14 جمادى الأولى | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 15:22 | 17:51 | 19:04 |
| الاثنين 2615 جمادى الأولى | 15 جمادى الأولى | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 15:22 | 17:50 | 19:04 |
| الثلاثاء 2716 جمادى الأولى | 16 جمادى الأولى | 05:09 | 06:23 | 12:09 | 15:21 | 17:49 | 19:03 |
| الأربعاء 2817 جمادى الأولى | 17 جمادى الأولى | 05:09 | 06:23 | 12:09 | 15:21 | 17:48 | 19:02 |
| الخميس 2918 جمادى الأولى | 18 جمادى الأولى | 05:10 | 06:24 | 12:09 | 15:20 | 17:48 | 19:02 |
| الجمعة 3019 جمادى الأولى | 19 جمادى الأولى | 05:10 | 06:24 | 12:09 | 15:20 | 17:47 | 19:01 |
| السبت 3120 جمادى الأولى | 20 جمادى الأولى | 05:11 | 06:25 | 12:09 | 15:19 | 17:46 | 19:01 |
الجمعة باللون الأخضر. تختلف الدقائق بين الأحياء البعيدة، وقد يختلف أذان مسجدك دقيقة أو دقيقتين.
اتجاه القبلة في أبوظبي
القبلة من أبوظبي باتجاه 260.2° من الشمال الجغرافي (غرب)، والمسافة إلى الكعبة نحو 1,529 كم.
تتعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، فيكون ظل أي شيء قائم معاكسًا لاتجاه القبلة: 28 مايو 2026 الساعة 13:18 بتوقيت أبوظبي، و15 يوليو 2026 الساعة 13:27 بتوقيت أبوظبي.
الاتجاه بالدرجات من الشمال الجغرافي. البوصلة المغناطيسية تحتاج تصحيحًا بسيطًا حسب موقعك. بوصلة القبلة بالهاتف
مواقيت الصلاة في مدن قريبة
أسئلة عن مواقيت الصلاة في أبوظبي
متى يؤذن المغرب في أبوظبي اليوم؟
يؤذن المغرب اليوم الثلاثاء في أبوظبي الساعة 17:55 بالتوقيت المحلي، وهو وقت الإفطار للصائم.
متى ينتهي وقت العشاء في أبوظبي؟
يمتد الوقت المختار للعشاء إلى منتصف الليل الشرعي، وهو الليلة 23:29، ويرى جمهور الفقهاء أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر.
ما الطريقة المستخدمة لحساب المواقيت في الإمارات؟
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بزاوية 18.2° للفجر. طريقة الجهة الرسمية، طابقناها مع جدولها المنشور. إذا كان أذان مسجدك مختلفًا فأخبرنا من صفحة الإبلاغ عن وقت خاطئ.
كم ساعة الصيام اليوم في أبوظبي؟
من أذان الفجر 05:06 إلى أذان المغرب 17:55: 12 ساعة و49 دقيقة.
متى الإفطار في أول يوم رمضان 2027 في أبوظبي؟
إذا بدأ رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 فالإفطار في أول يوم مع أذان المغرب الساعة 18:15، والسحور حتى أذان الفجر الساعة 05:43، فيصوم أهل أبوظبي نحو 12 ساعة و32 دقيقة.
متى يبدأ رمضان 2027 في الإمارات؟
يوافق أول رمضان 1448 هـ بحسب التقويم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر الثلاثاء 9 مارس 2027. يتأكد الموعد بإعلان الجهة الرسمية في الإمارات ليلة الرؤية، وقد يختلف يومًا.