القمر اليوم في الرياض: الطور والطلوع والغروب
طور القمر اليوم بدر، ومضاء 99% من قرصه، ويطلع في الرياض الساعة 16:39 ويغرب الساعة 04:56 بالتوقيت المحلي. وهذه أوقات الثلاثين يومًا القادمة.
القمر الآن
- الطوربدر
- المضاء من القرص99%
- عمر القمراليوم 14 من الشهر القمري
- طلوع القمر16:39
- غروب القمر04:56
- بُعد القمر عن الأرض372,140 كم
أقرب طورين قادمين
- المحاق القادم (ولادة القمر)الاثنين 9 نوفمبر 2026
- البدر القادمالاثنين 26 أكتوبر 2026
المحاق لحظة اقتران القمر بالشمس، ولا يُرى فيها القمر. يبدأ الشهر الهجري بعدها برؤية الهلال أو بالحساب بحسب كل دولة، فانظر التاريخ الهجري وموعد رمضان. المدينة المعروضة الرياض، وللمدن الأخرى ابحث عنها في أعلى الصفحة وافتح صفحتها.
القمر في الرياض خلال 30 يومًا
| اليوم | الطور | المضاء | يطلع | يغرب |
|---|---|---|---|---|
| الأحد 2514 جمادى الأولى | بدر | 99% | 16:39 | 04:56 |
| الاثنين 2615 جمادى الأولى | بدر | 100% | 17:20 | 05:59 |
| الثلاثاء 2716 جمادى الأولى | بدر | 98% | 18:07 | 07:06 |
| الأربعاء 2817 جمادى الأولى | أحدب متناقص | 93% | 19:02 | 08:15 |
| الخميس 2918 جمادى الأولى | أحدب متناقص | 86% | 20:04 | 09:24 |
| الجمعة 3019 جمادى الأولى | أحدب متناقص | 77% | 21:10 | 10:28 |
| السبت 3120 جمادى الأولى | أحدب متناقص | 67% | 22:18 | 11:26 |
| الأحد 121 جمادى الأولى | تربيع أخير | 55% | 23:24 | 12:15 |
| الاثنين 222 جمادى الأولى | تربيع أخير | 44% | - | 12:57 |
| الثلاثاء 323 جمادى الأولى | هلال متناقص | 33% | 00:27 | 13:35 |
| الأربعاء 424 جمادى الأولى | هلال متناقص | 24% | 01:26 | 14:08 |
| الخميس 525 جمادى الأولى | هلال متناقص | 15% | 02:23 | 14:41 |
| الجمعة 626 جمادى الأولى | هلال متناقص | 9% | 03:19 | 15:13 |
| السبت 727 جمادى الأولى | هلال متناقص | 4% | 04:14 | 15:46 |
| الأحد 828 جمادى الأولى | هلال آخر الشهر | 1% | 05:10 | 16:21 |
| الاثنين 929 جمادى الأولى | محاق | 0% | 06:07 | 17:00 |
| الثلاثاء 1030 جمادى الأولى | هلال بداية الشهر | 1% | 07:04 | 17:43 |
| الأربعاء 111 جمادى الآخرة | هلال متزايد | 4% | 08:00 | 18:30 |
| الخميس 122 جمادى الآخرة | هلال متزايد | 9% | 08:54 | 19:21 |
| الجمعة 133 جمادى الآخرة | هلال متزايد | 15% | 09:44 | 20:15 |
| السبت 144 جمادى الآخرة | هلال متزايد | 22% | 10:30 | 21:09 |
| الأحد 155 جمادى الآخرة | هلال متزايد | 30% | 11:10 | 22:04 |
| الاثنين 166 جمادى الآخرة | هلال متزايد | 39% | 11:47 | 22:58 |
| الثلاثاء 177 جمادى الآخرة | تربيع أول | 49% | 12:21 | 23:51 |
| الأربعاء 188 جمادى الآخرة | تربيع أول | 59% | 12:53 | - |
| الخميس 199 جمادى الآخرة | أحدب متزايد | 68% | 13:24 | 00:45 |
| الجمعة 2010 جمادى الآخرة | أحدب متزايد | 78% | 13:57 | 01:40 |
| السبت 2111 جمادى الآخرة | أحدب متزايد | 86% | 14:31 | 02:37 |
| الأحد 2212 جمادى الآخرة | أحدب متزايد | 93% | 15:10 | 03:38 |
| الاثنين 2313 جمادى الآخرة | أحدب متزايد | 98% | 15:54 | 04:43 |
أوقات الطلوع والغروب بالتوقيت المحلي لـالرياض، وتحسب من مواضع القمر والشمس بدقة نحو دقيقتين.
أسئلة عن القمر
ما الفرق بين المحاق والهلال والبدر؟
المحاق حين يقترن القمر بالشمس فلا يُرى. الهلال أول ما يظهر من القمر بعد المحاق نحيلًا بعد الغروب. والبدر حين يكتمل قرصه مضاءً في منتصف الشهر القمري.
هل يبدأ الشهر الهجري بالمحاق أم برؤية الهلال؟
الحكم الشرعي في بداية الشهر برؤية الهلال، وبعض الدول تعتمد الحساب الفلكي، وتختلف الدول في ذلك. لذلك نكتب مع كل دولة طريقتها في صفحة رمضان والتاريخ الهجري.
كم يومًا في الشهر القمري؟
الشهر القمري بين المحاق والمحاق التالي نحو 29.5 يومًا، فيكون الشهر الهجري 29 أو 30 يومًا.